SON DEPREMLER LİSTESİ 26 EKİM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Hatay 3.6 ile sallandı!

0

Son depremler listesi 26 Ekim 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 26 Ekim 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi ve detaylar haberimizde…

SON DEPREMLER LİSTESİ (26 EKİM 2023 ÇARŞAMBA)

2023.10.26 11:32:11 36.3047 36.3692 7.8 -.- 3.4 3.3 KURTULUS-REYHANLI (HATAY) İlksel
2023.10.26 11:01:06 35.2203 26.6442 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.26 11:00:04 38.5293 37.1220 16.7 -.- 1.6 -.- ALKAYAOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.26 10:24:23 35.2372 26.6342 5.0 -.- 4.2 4.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.26 10:18:43 35.2705 26.6185 5.0 -.- 4.1 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.26 10:10:04 38.3655 37.2030 5.3 -.- 1.6 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.10.26 10:10:04)
2023.10.26 09:54:22 36.0368 36.1098 23.3 -.- 1.8 -.- SURUTME-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.10.26 09:32:30 37.4308 27.0038 13.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.10.26 08:53:04 38.3100 38.8723 5.0 -.- 2.4 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.26 08:10:49 37.1260 36.6653 4.9 -.- 2.6 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.26 08:01:48 37.6297 35.8530 22.0 -.- 1.6 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.26 07:55:54 37.8243 36.2783 5.0 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.26 07:27:27 36.5885 36.5153 5.6 -.- 1.2 -.- DEMIRKONAK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.10.26 06:56:05 41.4285 40.7082 5.9 -.- 2.0 -.- PAZAR ACIKLARI-RIZE (KARADENIZ) İlksel
2023.10.26 06:48:49 38.2658 37.2708 1.3 -.- 1.9 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.26 06:46:19 41.1943 41.0062 5.0 -.- 2.4 -.- ARDESEN (RIZE) İlksel
2023.10.26 05:50:20 35.3747 33.3718 13.7 -.- 1.4 -.- KIBRIS-GIRNE İlksel
2023.10.26 04:57:47 37.1830 37.0373 4.3 -.- 1.7 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.26 04:50:00 37.9525 36.2775 5.0 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.26 04:41:47 36.2753 36.1432 6.0 -.- 1.6 -.- OGLAKOREN-(HATAY) İlksel
2023.10.26 04:23:19 39.6538 26.1870 9.1 -.- 2.0 -.- TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.10.26 04:15:03 38.0290 37.7022 5.0 -.- 2.6 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.26 03:55:15 37.7993 32.2140 23.4 -.- 0.7 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA) İlksel
2023.10.26 03:43:01 38.0017 37.7860 13.3 -.- 1.2 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.26 03:39:31 37.5293 35.2858 4.1 -.- 2.5 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.26 03:33:37 37.0263 29.0438 6.7 -.- 1.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.10.26 03:19:05 36.2888 36.1933 1.6 -.- 1.6 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2023.10.26 03:17:22 38.1770 37.3578 1.5 -.- 1.6 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.26 03:01:17 38.2150 27.6442 4.7 -.- 2.2 -.- BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.10.26 02:58:18 34.8157 24.5687 23.4 -.- 3.6 3.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.26 02:55:41 34.6980 24.6440 20.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.26 02:50:43 37.2328 28.2278 3.1 -.- 1.6 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2023.10.26 02:39:59 36.2700 36.1657 5.5 -.- 1.7 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel
2023.10.26 02:23:44 37.0862 28.4443 1.9 -.- 1.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.26 02:22:28 37.8447 26.4127 7.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.10.26 02:19:55 37.0297 36.0447 5.0 -.- 0.7 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.10.26 02:08:25 37.9438 27.6162 9.4 -.- 1.7 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.10.26 01:56:20 40.7547 27.3677 18.5 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2023.10.26 01:34:24 38.0188 36.7243 19.8 -.- 1.8 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.26 01:31:16 39.9325 40.8310 5.3 -.- 1.5 -.- CAYKOY-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2023.10.26 01:08:11 40.5997 29.0647 8.1 -.- 1.3 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.10.26 01:00:20 38.3442 38.3118 5.9 -.- 1.6 -.- MALATYA İlksel
2023.10.26 00:45:14 38.2077 27.8595 20.8 -.- 1.4 -.- SIRINKOY-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2023.10.26 00:43:43 38.2037 38.6927 5.0 -.- 2.9 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.26 00:28:43 37.7688 29.3075 7.8 -.- 2.3 -.- MENTESE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.10.26 00:22:06 36.6703 36.2482 18.8 -.- 1.4 -.- AKARCA-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.10.26 00:17:04 37.9270 28.7943 5.5 -.- 1.6 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

deprem

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Başakşehir! Polisten böyle kaçmaya çalıştılarYer: Başakşehir! Polisten böyle kaçmaya çalıştılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 'Gazze'yi görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa ‘Gazze’yi görüştü
 3 yıl önce ortalığı birbirine katmıştı! 'Komando dede' eşini vahşice katletti 3 yıl önce ortalığı birbirine katmıştı! ‘Komando dede’ eşini vahşice katletti

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

ekrem abi sitesi gaziantep escort