Samsung Galaxy Tab A9 ve Galaxy Tab A9+, herkes için eğlence ve üretkenlik sunuyor – TEKNOLOJİ
Galaxy Tab A9 / A9+ | |||
Galaxy Tab A9 | Galaxy Tab A9+ | ||
Ekran | 8,7-inç, LCD60Hz’e kadar | 11,0-inç, LCD90Hz’e kadar | |
* Yuvarlatılmış köşeler hesaba katılmadan çapraz olarak tam bir dikdörtgen olarak ölçülmüştür. Yuvarlatılmış köşeler ve kamera deliği nedeniyle gerçek görüntülenebilir alan daha küçüktür. | |||
Boyutlar ve Ağırlık | 124,7 x 211,0 x 8,0 mm, 332g (Wi-Fi), 333g (LTE) | 168,7 x 257,1 x 6,9 mm, 480g (Wi-Fi), 491g (5G) | |
Kamera | 8 MP Arka Kamera2 MP Ön Kamera | 8 MP Arka Kamera5 MP Ön Kamera | |
AP/İşlem Mimarisi | Sekiz Çekirdekli İşlemci | ||
Hafıza& Depolama | 4GB + 64GB8GB + 128GB | 4GB + 64GB8GB + 128GB | |
1 TB’a kadar Micro SD Kart Desteği | |||
*Kullanılabilir depolama kapasitesi, önceden yüklenmiş yazılıma göre değişir**Bellek seçeneği pazara göre değişiklik gösterebilir.***Mikro SD kart ayrı satılır. | |||
Pil | 5.100mAh | 7.040mAh | |
*Üçüncü taraf laboratuvar koşullarında test edilen tipik değerdir. Tipik değer, IEC 61960 standardında test edilen diğer pil örnekleri arasında, pil kapasitesindeki sapmayı dikkate alan tahmini ortalama değerdir. Gerçek pil ömrü, ağ ortamına, kullanım modellerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.**QC2.0 ve AFC ile uyumlu kablolu şarj.***15W Güç Adaptörü ayrı satılır. Yalnızca Samsung onaylı şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. | |||
İşletim Sistemi | Android 13 | ||
Ağ ve Bağlantı | Wi-Fi 5, Bluetooth® v 5.3 | ||
Ses | Dolby Atmos® | ||
Güvenlik | Samsung Knox | ||
Aksesuarlar | Kapaklı Kılıf, İnce Kılıf Klavyesi | ||
*Aksesuarlar ayrı olarak satın alınabilir. Üçüncü taraf kılıfların bulunabilirliği, pazara, operatöre ve perakendeciye göre değişiklik gösterebilir.** İnce Kılıf Klavyesi yakında yalnızca Tab A9+ için satışa sunulacaktır. | |||
Medyaevi İletişimDuygu Sayıner Çıdamal – [email protected] – 0533 680 3686 [1] Çapraz olarak ölçüldüğünde, Galaxy Tab A9’un ekran boyutu, yuvarlatılmış köşeler hesaba katılmadan tam dikdörtgen hesaplanarak 8,7 inçtir. Galaxy Tab A9+’ın ekran boyutu, yuvarlatılmış köşeler hesaba katılmadan tam dikdörtgen hesaplanarak 11,0 inçtir. Yuvarlatılmış köşeler nedeniyle, gerçek görüntülenebilir alan daha küçüktür.[2] Galaxy Tab A9’da aynı anda en fazla iki uygulama görüntülenebilir. Galaxy Tab A9+’da ise aynı anda en fazla üç uygulama görüntülenebilir.[3] Ekran Kaydedici özelliği, One UI 2 veya sonraki ara yüz sürümlere sahip tabletlerde kullanılabilmektedir. Telif hakkı gibi kısıtlamalar nedeniyle tüm ekranlar veya uygulamalar kaydedilmeyebilir veya ekran görüntüleri alınamayabilir. Bu özellik aynı zamanda ekran yansıtma özelliği kullanılırken desteklenmez.[4] One UI 2.1 veya sonraki sürümlerin yüklü olduğu Galaxy Mobile/Tab ve 2020’den sonra piyasaya sürülen Galaxy Book serisinde kullanılabilir.Quick Share, Quick Share Connectivity ve Quick Share Agent uygulamalarının güncellenmiş olması gerekir. Quick Share kullanımı için Bluetooth Low Energy ve Wi-Fi bağlantısı gereklidir. Bazı uygulamalar Quick Share’i desteklemeyebilir.[5] Renklerin bulunabilirliği ülkeye veya taşıyıcıya göre değişebilir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
—–Sponsorlu Bağlantılar—–